2026 BCA POOL LEAGUE WORLD CHAMPIONSHIPS
DivisionMatchFirstLastTeamTableStart TimeRegionLeagueResultBracketMatches
8SG L1-9 Jonathan "Jon" Ferreri Ohio 2255 385
8SG L1-16 Walter Robertson California 2132 385
8SG L2-24 Mark Simmons California 2132 193
8SG L2-18 Jeremy Conlon Idaho 1157 193
8SG L1-14 Chuck Cunningham Ohio 983 385
8SG L3-6 Chris Eisley Idaho 1157 129
8SG L4-1 Paul Harvell Alabama 1861 65
8SG L1-11 Matt Dennis Arizona 1297 385
8SG 8SGI-1W2-13 Victor (Blue) Bradley California 1769 17
8SG L2-12 Jason DeJoy Minnesota 234 257
8SG L2-4 Mike Lawarre Ohio 1664 257
8SG 8SGI-1W1-15 Fred Joseph Oregon 432 33
8SG L2-23 Derek Hart New York 2270 193
8SG 8SGI-1W1-11 Daniel Crespo Roman Puerto Rico 2259 33
8SG L2-5 Manuel Cevallos Texas 2261 257
8SG L2-14 Wesley Bledsoe Washington 430 257
8SG L3-1 Bee Davison California 148 129
8SG L1-10 Fred Chartrand Alberta 1981 385
8SG L2-10 Bryan Marcum Ohio 1340 257
8SG L2-13 Jesus Tremillo-Chavez Texas 651 257
8SG L3-10 Christopher Baginski Arizona 1094 97
8SG L3-2 Isaac Madrigal New Mexico 2155 129
8SG L3-4 Mega Ajroja Iowa 1659 129
8SG L3-1 Mike Flores Sr Texas 1472 129
8SG L1-5 Kurt Bowman Arizona 1941 385
8SG 8SGI-1W1-14 Eric Geary Kentucky 230 33
8SG L1-3 Gilberto Leon California 1831 385
8SG L1-12 John JR Reidell Missouri 1043 385
8SG 8SGI-1W1-19 Tim Skidmore Wisconsin 1659 33
8SG L3-6 Nick Stoller New York 2191 129
8SG L2-22 Dustin Hale Utah 1570 193
8SG L3-9 Ian Harding Wisconsin 1830 97
8SG L3-5 Chris Dunning Ohio 370 129
8SG L3-4 Dennis Wilkinson California 148 129
8SG 8SGI-1W6-1 Carlos Hernandez Rodriguez Puerto Rico 2162 2
8SG L1-4 Renat Valiullin Washington 1037 385
8SG L4-2 Lorin Andrews California 48 65
8SG L1-11 Mike Zickefoose Maryland 33 385
8SG 8SGI-1W1-31 Chris Frederick Ohio 1340 33
8SG L4-3 Danny O'Brien Alberta 1981 65
8SG L1-2 Chase Kieffer Arizona 1094 385
8SG L1-3 Bart Domegan Michigan 1877 385
8SG L2-21 Andre Moss Jr Ohio 983 193
8SG L1-5 John Olvera Texas 1756 385
8SG L1-11 Miguel Jimenez Asencio Spain - Unknown Province 2235 385
8SG L2-8 Keith Inafuku Hawaii 2356 257
8SG L3-9 Jamie Clark Florida 1248 97
8SG L4-3 Jon Hernandez California 515 65
8SG L2-19 Shawn Holmes Minnesota 220 193
8SG L2-16 Robbie Hall Jr Georgia 875 257
8SG L3-12 Anthony Davis Nevada 1966 97
8SG L2-20 Scott Hammitt Ohio 2113 193
8SG L2-23 John Miller Alberta 2278 193
8SG L1-4 Reuben Solano California 1741 385
8SG L2-17 Todd Wilson Kentucky 1652 193
8SG L1-12 Jay Cude Wisconsin 113 385
8SG 8SGI-1W1-25 Amit Karki California 1741 33
8SG L2-19 Dave Willett Oregon 2317 193
8SG L2-10 Daniel Armendariz Nebraska 297 257
8SG 8SGI-1W2-4 Enrique Guzman Puerto Rico 2224 17
8SG L2-22 Michael McCain Florida 2 193
8SG L3-12 Ronald Swanson Jr California 1869 97
8SG L1-6 Scott Devecchio New Jersey 916 385
8SG L2-1 Paulie Basak California 1279 257
8SG L3-10 Larry Layman Ohio 1700 97
8SG L2-10 Gabriel Saenz Arizona 1094 257
8SG L2-1 David Bowman California 148 257
8SG L4-4 Dan Jakubczak Michigan 1727 65
8SG 8SGI-1W2-5 Josh Bohanon North Carolina 1733 17
8SG L2-23 Jason Nix Colorado 692 193
8SG L1-6 Jim Van de Bussche Ohio 1024 385
8SG L3-11 Derek Reppenhagen Nevada 1665 97
8SG 8SGI-1W7-1 Terry Brumble South Carolina 1109 1
8SG L1-15 Randy Talarico California 48 385
8SG L2-5 Brooke Junkins Florida 2 257
8SG L2-6 Shubham Jain California 879 257
8SG L4-3 Edwin D. Estrella Feliciano Puerto Rico 2259 65
8SG L2-15 Richard Gillam Auckland (AUK) 2250 257
8SG L1-3 Mike Vanover Kentucky 2032 385
8SG L3-12 Tim Traver California 1843 97
8SG L4-1 Royce (BJ) Yates Tennessee 361 65
8SG L2-17 Bryan Cutler Washington 287 193
8SG L2-17 Albert Fricano South Carolina 1109 193
8SG L3-11 Shawn Lussier Michigan 1223 97
8SG L3-8 Lawrence Campeau Alberta 1981 129
8SG 8SGI-1W1-12 Peter Angel Padua Puerto Rico 2162 33
8SG L3-8 Ted Borlenghi California 1843 129
8SG L3-1 Charles Thomas Kansas 397 129
8SG 8SGI-1W1-5 Victor Feliciano Florida 2248 33
8SG L2-14 Carlos DeOchoa California 1475 257
8SG L3-3 Manny Menes Florida 2014 129
8SG L1-11 BY Wagh Georgia 875 385
8SG L2-15 Jim Clapp British Columbia 186 257
8SG L1-13 Zachary Punzal Hawaii 1443 385
8SG L1-2 Thomas Trent Washington 287 385
8SG L2-16 Gustavo Guilarte Florida 2 257
8SG 8SGI-1W4-1 Julie Madlener New York 573 5
8SG L2-6 Yen Huynh Nevada 1869 257
8SG L3-7 Ram Shrestha California 879 129
8SG L1-15 Rocky Roussell Louisiana 161 385
8SG L3-4 Jim Pierce Idaho 733 129
8SG L2-15 Dennis Wells Bahamas 871 257
8SG L2-18 Paul Rossi Sr Florida 2195 193
8SG L1-10 Arvene Freeman Manitoba 652 385
8SG L2-17 Jay Secord Ontario 2431 193
8SG L3-1 Chris Hayden Texas 83 129
8SG L3-12 Lyle Tripp Utah 1533 97
8SG L4-2 Henry Guardado California 1191 65
8SG 8SGI-1W1-3 Rene Loria California 1512 33
8SG L1-13 Paul Stecher Missouri 1808 385
8SG 8SGI-1W2-9 Aaron Murphy Montana 379 17
8SG L2-19 Coy Grady Sr Wisconsin 1830 193
8SG L1-13 Jeff Diller Idaho 733 385
8SG L1-10 Shawn Simpson Ontario 1981 385
8SG L2-16 Lee Smith Utah 1570 257
8SG L2-22 Sam Millard California 1517 193
8SG L2-8 Jeff Johnson Mississippi 2153 257
8SG L3-9 Ashley Janvier Alberta 2278 97
8SG L2-11 Mike Albright Virginia 2413 257
8SG L2-11 Robert Van Fredenberg California 1741 257
8SG L2-2 Wayne Crow Colorado 1049 257
8SG L2-22 Shane Massey New Mexico 2155 193
8SG L1-14 Orlando Garcia Nevada 1801 385
8SG L2-5 Hale Bumgarner California 1512 257
8SG L4-4 Casey Davis Kentucky 2032 65
8SG L2-18 Christopher Moreno Washington 540 193
8SG L2-11 Matt Martinez New Mexico 2155 257
8SG L1-16 Nick Cacchione California 1288 385
8SG 8SGI-1W2-14 Brad Rice Indiana 2032 17
8SG L1-12 Ben Hartigan Nebraska 297 385
8SG L2-12 Johnny Juan Gaytan Texas 83 257
8SG L1-12 Mackline Hendrickson California 48 385
8SG L1-10 James Ramos Florida 1827 385
8SG L2-1 Sergio Gastelum Arizona 1941 257
8SG L2-24 Dennis Pacheco Wyoming 1774 193
8SG L2-17 Darrell Edwards Iowa 1790 193
8SG L2-7 Jay Glasco Georgia 69 257
8SG L2-3 Neil Cole Minnesota 234 257
8SG L1-7 Kevin Pearson Wisconsin 113 385
8SG L2-12 Paris Pyles Minnesota 234 257
8SG L1-2 Gary Martin South Carolina 1109 385
8SG L1-10 Shawn (Jaws) Cole Minnesota 234 385
8SG L3-5 Kevin Lafond Montana 1680 129
8SG 8SGI-1W1-22 Iker García Suárez 2235 33
8SG L4-3 Jim Case III Iowa 1790 65
8SG L3-3 Tommy Mudd Nevada 1966 129
8SG 8SGI-1W1-9 Charlie Athorp Alaska 122 33
8SG 8SGI-1W1-18 Benigno George Ignacio Maminta California 2164 33
8SG L1-8 Olegario García González 2235 385
8SG L2-2 Phil Lopez California 2132 257
8SG L3-7 Dale Motley Oklahoma 1536 129
8SG L3-11 Adam Williams Georgia 875 97
8SG L2-19 Ken Southerland Alaska 176 193
8SG L2-4 Billy Glover West Virginia 2371 257
8SG L2-20 Ron Allen Arkansas 1650 193
8SG L2-19 Ryan McCoy California 879 193
8SG L4-4 Leon Vigil Colorado 117 65
8SG L4-1 Jeff Schelinder North Dakota 177 65
8SG L4-3 Derek Lorcher Nevada 283 65
8SG L3-2 Joel Lara California 1869 129
8SG 8SGI-1W1-2 Ivan Mendoza Colorado 2206 33
8SG L2-7 Mike Brochu Maine 1345 257
8SG L3-2 AJ Ranjel Texas 1991 129
8SG L2-4 Kyle Edwards Missouri 1043 257
8SG L2-6 Aaron Lilleoien Kansas 397 257
8SG L1-8 Larry Rubin California 1869 385
8SG 8SGI-1W2-10 Carlos Castillo Jr California 2080 17
8SG L3-6 James Gerbino South Carolina 1109 129
8SG L2-14 Tom Little Tennessee 2055 257
8SG L1-14 Brian Gibson California 1896 385
8SG 8SGI-1W5-1 Dave Heuett Washington 287 3
8SG L2-4 Steve Bean New South Wales (NSW) 1290 257
8SG L2-18 Lee Ballungay Arizona 1094 193
8SG 8SGI-1W1-20 William Bryant South Carolina 1919 33
8SG L2-13 Richard Ellis California 1983 257
8SG L4-1 Troy Flud California 1517 65
8SG L1-7 William Killebrew Montana 1680 385
8SG L2-7 Blake Dickey California 1517 257
8SG L1-10 Douglas Woolf Utah 2355 385
8SG L2-19 Jason Cutler Idaho 1157 193
8SG L3-3 Mike Hartwig Oregon 211 129
8SG L2-5 Gary Shaw North Carolina 552 257
8SG L2-18 Tim Vanderwall Michigan 1428 193
8SG L3-8 Lyle Burton Nevada 743 129
8SG L3-9 Charles Abboud New Mexico 1220 97
8SG L1-13 Max Mercer Alaska 122 385
8SG L1-14 Jerry Johnson Tennessee 2055 385
8SG L2-24 Dave Bosky South Carolina 1109 193
8SG L4-2 Mike Ackerman Maryland 2006 65
8SG L4-2 Phillip Salas Jr Arizona 1094 65
8SG L1-16 Tim Barker Florida 1852 385
8SG L2-10 Paul Jason Crisostomo California 1741 257
8SG L1-9 Tony Dunlap Oregon 432 385
8SG 8SGI-1W1-7 Anthony Garcia Maryland 33 33
8SG L1-7 Dean Pursel Utah 1533 385
8SG L1-5 Ray Flaneary North Carolina 2165 385
8SG L1-8 Jason Gauthier Ontario 2432 385
8SG L4-3 Chans Vongphasouk Iowa 1790 65
8SG 8SGI-1W2-11 Chau Le Minnesota 220 17
8SG L2-12 Oni Domingo California 241 257
8SG 8SGI-1W2-1 Brent Easton Alberta 1981 17
8SG L2-9 Mike Nation Illinois 596 257
8SG L2-10 Bonnie Ogg California 1670 257
8SG L3-7 Bruce Losey Ohio 2198 129
8SG L2-8 Edwin Roman Cruz Puerto Rico 2259 257
8SG L1-16 Miguel Vasquez Texas 546 385
8SG L1-11 Bruce Edgar California 1049 385
8SG L3-3 Milton Brabb Florida 561 129
8SG 8SGI-1W1-21 Frank McNally New Jersey 1570 33
8SG L3-9 Dan Ruokolainen Michigan 1223 97
8SG L3-3 Mike Holt California 1049 129
8SG L1-5 Jose Torres California 1911 385
8SG 8SGI-1W3-7 Sergio Chavez California 1983 9
8SG L2-19 Billy Vaughn Illinois 2268 193
8SG L3-1 Steve Laney Florida 2 129
8SG L2-23 Herman Poorman Alberta 1981 193
8SG 8SGI-1W2-7 Iris Wang British Columbia 1859 17
8SG L2-9 Louie Andrew Gonzales Saskatchewan 1969 257
8SG L2-11 David Astuquipan Florida 1827 257
8SG L3-7 Mike Barr Florida 1940 129
8SG L1-12 Kenny Fleeman California 1475 385
8SG L3-5 Clayton Marischen Texas 1034 129
8SG L3-12 Todd Rowitz Arizona 1094 97
8SG L2-14 Jay Harris Michigan 2109 257
8SG L2-14 Brent Howard Arizona 1297 257
8SG L2-7 Edgar Felipe Hawaii 1443 257
8SG L3-6 Alex Blair Kentucky 2032 129
8SG L1-3 Noel Palomar Auckland (AUK) 2250 385
8SG L2-2 Jimmy Robinson Indiana 2039 257
8SG L1-2 Bruce Carrier Ontario 1884 385
8SG L2-13 Billy Rice Oklahoma 1536 257
8SG L3-3 Mike Schwartz South Dakota 2359 129
8SG L2-3 Bin Jiang California 2132 257
8SG L2-21 Tommy Patino Texas 651 193
8SG L1-13 James Garcia California 1049 385
8SG L3-3 Jariel Lee Excia Reyes Puerto Rico 2259 129
8SG L2-6 Brian Hedrick Missouri 1808 257
8SG L2-3 Rick Rogers Tennessee 2055 257
8SG L3-5 Adam Retzer Arizona 1891 129
8SG L2-14 Chad Overs Ohio 1664 257
8SG L2-5 Terence James British Columbia 1037 257
8SG L2-6 Corey Chandlee Mississippi 2114 257
8SG L2-5 Rollen Catapal California 1517 257
8SG L2-15 Jimmy Sweeney Nevada 1438 257
8SG 8SGI-1W2-8 Michael Dickerson Arizona 986 17
8SG L3-4 Jason Miller Idaho 1157 129
8SG L4-1 Darren Hutcherson New Mexico 2155 65
8SG L2-21 Robert Allen Missouri 2268 193
8SG L3-2 Bruce Pou Florida 561 129
8SG 8SGI-1W3-4 Frederick Tony Jacobs British Columbia 2111 9
8SG L3-5 Jesie Sneed Texas 1756 129
8SG L1-9 Sugam Gurung California 989 385
8SG L3-1 Pedro Hernandez California 148 129
8SG L1-6 John Hemphill New Mexico 545 385
8SG L2-17 Ruben Galarza California 1475 193
8SG L4-4 James Gomes Ohio 1340 65
8SG L2-20 Todd Barstow Ohio 2198 193
8SG L1-2 Jon Miller California 148 385
8SG L3-11 Tommy Weisend Florida 2 97
8SG L2-24 Bernard Bartling Oregon 432 193
8SG L3-11 Gilberto Santiago Acevedo Puerto Rico 2259 97
8SG L1-14 Ron Davis North Dakota 1097 385
8SG L2-9 Alijah Jeff Nevada 2145 257
8SG L2-3 Timmy Squires Montana 1680 257
8SG L1-8 Sean Brooks Arizona 787 385
8SG L2-8 Shaun Hurley Pennsylvania 2095 257
8SG L2-12 Kenny DePetro Michigan 1223 257
8SG L3-2 Mike Quella Wisconsin 1830 129
8SG L1-12 Joseph Jacobs California 322 385
8SG L3-9 David Beck Ohio 370 97
8SG L2-23 Derek Kim California 278 193
8SG L3-10 Chet Novack Pennsylvania 2252 97
8SG L1-7 Vern Rayta California 1426 385
8SG L1-7 Trevor Heady Washington 287 385
8SG 8SGI-1W4-2 Paul Schweigart Oregon 154 5
8SG L3-11 Dave Dimeo New York 2333 97
8SG L3-12 Keith Blair Pennsylvania 1908 97
8SG L4-1 Dakota Burns Missouri 1808 65
8SG L1-7 Steve Ingram Nevada 283 385
8SG L1-8 Leandrea Gaff Arizona 1176 385
8SG L2-9 Scott Howard Tennessee 361 257
8SG L3-8 Chris Ferguson Pennsylvania 2012 129
8SG L4-1 Nicholas Care Washington 430 65
8SG L2-22 Eric Medina Texas 1867 193
8SG L2-5 Gowon Nairn New Providence 871 257
8SG L2-8 Travis Watkins Ohio 1664 257
8SG L2-2 Runkai Terry Du California 2132 257
8SG L1-3 Roy McDonald Alberta 1981 385
8SG L2-23 Rod Jeffries New Mexico 1986 193
8SG L3-5 Robert Crosby Jr South Carolina 1109 129
8SG L2-18 Scott Bacon Iowa 1790 193
8SG L2-14 Charlie Williamson Colorado 380 257
8SG L2-6 Richee Yamashiro Hawaii 1443 257
8SG L1-6 Mike Siplivy Arizona 1891 385
8SG L1-2 John Putz Hanson Minnesota 234 385
8SG 8SGI-1W3-8 Lucas Courtney Virginia 1597 9
8SG L1-16 Dave Gest Washington 1728 385
8SG 8SGI-1W1-24 Parker Damon Colorado 1813 33
8SG L1-7 David Schultz California 1769 385
8SG L2-20 Morgan Rose Kansas 397 193
8SG L1-10 Derek Peterson New Brunswick 852 385
8SG L2-22 Rob Batorson Idaho 1728 193
8SG L3-12 Terry Hedge Indiana 370 97
8SG 8SGI-1W1-1 Louie Souza Jr California 874 33
8SG L2-20 Johnny Roc California 278 193
8SG L1-15 John Moceike Utah 1570 385
8SG L2-1 Gary Keylon California 1270 257
8SG L1-15 Ramon Carnero New Mexico 1220 385
8SG 8SGI-1W2-15 Bryan Nekoba Nevada 283 17
8SG L1-3 Roman Ybarlucea Idaho 1157 385
8SG L2-4 Brian Mailloux Texas 1972 257
8SG L2-15 Emmanuel Caro Puerto Rico 2262 257
8SG L2-4 Michael Barbour Virginia 2165 257
8SG L1-14 Jon Trepanier Manitoba 652 385
8SG L4-2 Chuck Quilapio California 2164 65
8SG L1-4 Henry Manolis California 1670 385
8SG L4-4 Darren Freeman Maryland 33 65
8SG L1-12 Jason Gladden Texas 1034 385
8SG L2-2 Justin Greber Pennsylvania 2390 257
8SG L1-6 Rich Cardillo II Pennsylvania 2252 385
8SG L1-15 Antonio Babich Alberta 1981 385
8SG L1-11 Charles Pinkett Jr California 1869 385
8SG L2-2 Mehdi ChfaChaf Ohio 1340 257
8SG L2-2 Jake Gonzalez California 2420 257
8SG L2-11 Todd Dilley Arizona 1094 257
8SG L3-9 Moe Wright California 1517 97
8SG 8SGI-1W3-3 DJ Kinnee California 1869 9
8SG L4-2 Jordan Rodriguez Montana 342 65
8SG 8SGI-1W1-13 Davids (Craig) York North Carolina 1733 33
8SG L1-9 Sean Caliwanagan Alaska 122 385
8SG 8SGI-1W5-2 Timothy Homeyer Texas 83 3
8SG 8SGI-1W1-17 Ted Westlake Alaska 20 33
8SG L1-6 Garrett Smith Oregon 87 385
8SG L3-11 Will Phan Georgia 875 97
8SG 8SGI-1W2-3 Raymond Mercado California 148 17
8SG 8SGI-1W3-5 Austin Arrington Tennessee 2055 9
8SG L3-7 Ronald Cusi California 2080 129
8SG L2-7 Daniel Moriguchi Hawaii 1443 257
8SG L2-1 Push Singh California 879 257
8SG L2-12 Kevan Fors Maine 1345 257
8SG L1-13 Maurice McDonald Alberta 1981 385
8SG L2-21 Chase Cundiff Montana 379 193
8SG L2-10 Herbert Grube Colorado 1132 257
8SG L1-10 Robert (Bob) Gagne New Hampshire 2131 385
8SG L2-13 Juan Ortega New Mexico 2155 257
8SG L2-4 Doug Schulze Washington 287 257
8SG L1-16 Dennis Muehe California 1896 385
8SG L1-4 Dave Smith Colorado 1813 385
8SG L4-3 Adrian Pahtayken Saskatchewan 2278 65
8SG L1-4 Scott Follis Tennessee 361 385
8SG L2-21 Florentino Contreras California 1831 193
8SG L2-22 Joe Stone Oregon 2317 193
8SG L2-23 Erik Chacon California 1769 193
8SG L2-13 Steven Nazaroff Alaska 1590 257
8SG L2-3 Ronnie Foster New Mexico 1729 257
8SG L3-4 Brian Kvasnicka Washington 430 129
8SG L2-14 Adrian Pinto California 2132 257
8SG L4-2 Darcy Scheuerman Tennessee 361 65
8SG L3-7 Matt Aschnewitz Minnesota 220 129
8SG L2-1 Arthur Ramirez Texas 50 257
8SG L3-12 Max Ibarguen Alaska 1590 97
8SG L3-8 Robert McQuillen Missouri 2268 129
8SG 8SGI-1W1-29 Tyler Richter Alberta 1981 33
8SG L2-15 Dave Custer Montana 379 257
8SG L3-2 Derek Auston Michigan 1223 129
8SG L2-15 Eldon Holliday California 1983 257
8SG 8SGI-1W1-28 Michael Mofield Florida 1940 33
8SG L3-1 Caleb Uptain Arizona 1094 129
8SG L2-24 Tony Lovejoy Jr Ohio 1700 193
8SG L2-8 Clyde Thompson Montana 1680 257
8SG L2-9 Andrew Rothering Montana 379 257
8SG L1-4 Benjamin Huesman Minnesota 234 385
8SG L3-8 Steve Benoit Alberta 1981 129
8SG L2-3 Michal Rybak Washington 1037 257
8SG L2-9 Aaron Garcia California 2080 257
8SG 8SGI-1W1-30 Gregory Adams California 1832 33
8SG L2-10 Jaden Johnson Pennsylvania 2012 257
8SG L2-17 Jarred Wells Bahamas 871 193
8SG L3-10 Jose (Cuervo) Padilla-Santiago Jr Pennsylvania 2012 97
8SG 8SGI-1W1-8 Tony Young Jr Indiana 2032 33
8SG 8SGI-1W1-26 Robert Lesesne Georgia 875 33
8SG L3-6 Beau Urdiales Texas 191 129
8SG 8SGI-1W3-6 Reginald Suh California 278 9
8SG 8SGI-1W1-6 Corben Bennett Idaho 1570 33
8SG L2-6 Derrick Mejorado California 1896 257
8SG L3-8 Christos Bakalis California 1512 129
8SG L2-12 Saleh Faradjyna Minnesota 234 257
8SG L1-14 Charles Hamblen Nevada 2145 385
8SG L2-10 Charles Howells Auckland (AUK) 2250 257
8SG 8SGI-1W1-16 Glenn Gadaza New Zealand (If Region is unknown) 2250 33
8SG L2-12 Scott Dunn Alberta 1981 257
8SG L3-5 David Overbo Washington 287 129
8SG L2-1 Mark McElwain Washington 1401 257
8SG L2-13 Jared Redfern Washington 287 257
8SG L1-4 Steve Christian West Virginia 1044 385
8SG L1-8 Cris Neacsu California 48 385
8SG L2-24 Rich Carbon Minnesota 113 193
8SG L1-2 Victorino Lara California 1869 385
8SG L3-7 Craig Henderson California 1475 129
8SG L1-15 Kerry Sorensen Michigan 1223 385
8SG L2-20 Lynn Smith Arkansas 945 193
8SG L2-7 Steven Zhang British Columbia 1859 257
8SG L2-21 Dre'Von Saccapilltio California 2132 193
8SG L3-5 Corey Escamilla Texas 808 129
8SG L2-16 Gilbert Maxey California 241 257
8SG L1-12 Shaun Kennedy Texas 191 385
8SG L3-8 Daniel (Dan) Duran California 1475 129
8SG L1-8 Terry Pennington Georgia 875 385
8SG L2-11 Jonathan Saechao Michigan 1727 257
8SG L2-18 Buddy Godinez New Mexico 545 193
8SG L2-5 John Shortreed Alberta 1981 257
8SG L3-10 Joe McLaughlin Virginia 2006 97
8SG L1-3 Miguel A. Cruz Puerto Rico 2259 385
8SG L3-4 Kenneth (KC) Stephens California 1049 129
8SG L4-2 Bob Duranceau Alaska 1590 65
8SG L2-4 Dave Slovick Pennsylvania 787 257
8SG L2-21 Mike Higgins Illinois 1682 193
8SG L4-1 Carlos Espino California 1744 65
8SG 8SGI-1W3-1 Robert Himschoot Alaska 2185 9
8SG L2-1 Craig Nicholson California 1741 257
8SG L2-8 Gene Reynolds New Mexico 1729 257
8SG L4-4 Cesar Sanchez Texas 1943 65
8SG L2-22 Patrick Akers Indiana 1652 193
8SG L2-13 Alvaro Marin Oregon 46 257
8SG L1-3 Lenny Kantamneni Auckland (AUK) 2250 385
8SG L1-15 Andy Willis Texas 1867 385
8SG 8SGI-1W4-3 David Rodríguez Fernández 2235 5
8SG 8SGI-1W1-27 Jordan Larson Nebraska 297 33
8SG L2-11 Thayer McDougle California 558 257
8SG L2-21 Jason Marquez Texas 1972 193
8SG L1-14 Ryan Marples California 48 385
8SG L3-3 Jerry Mister Florida 33 129
8SG L2-8 Lee McCoy Texas 1034 257
8SG L2-17 Dhruva Kulkarni California 2132 193
8SG L3-6 Keith Tosh Virginia 2165 129
8SG L2-11 Jason Reinhart Florida 1827 257
8SG L3-10 Dylan Andrade Idaho 1157 97
8SG L1-5 John Selvarathinam California 2110 385
8SG L1-6 Anthony Lanzilotta Florida 561 385
8SG L2-13 Joshua Saccapilltio California 2132 257
8SG 8SGI-1W3-2 Mike Chapa Jr Arizona 1094 9
8SG L3-2 Brian Wagner California 1311 129
8SG L2-16 Steve Smith New Mexico 1986 257
8SG 8SGI-1W1-10 Mike Keeto Jr Arizona 1094 33
8SG L3-4 Bowan Kealiher Alaska 1590 129
8SG L3-6 Boling Chen Georgia 875 129
8SG L3-2 Mike Hutchinson New Jersey 916 129
8SG L1-13 Michael Delacruz Washington 1401 385
8SG L3-4 Ronnie Hartman Virginia 2006 129
8SG L2-24 Richie Martin Georgia 2107 193
8SG L1-6 Bob Tsai Utah 1570 385
8SG L1-11 Tom Auston Michigan 1223 385
8SG 8SGI-1W1-4 Aarón González Carrasco 2235 33
8SG L2-20 Sabrina Peterson Alaska 125 193
8SG L1-16 Jose Palacios California 278 385
8SG L2-23 Terry Stange Maine 1345 193
8SG L4-4 Liem Nguyen North Carolina 1733 65
8SG L3-9 Lonnie Garcia Florida 561 97
8SG L1-4 Joe Florence Virginia 2006 385
8SG L2-16 Mike Evans Sr California 1288 257
8SG L2-16 Bradlee Johnston Sr West Virginia 1700 257
8SG L1-15 Robert Johnson South Carolina 1109 385
8SG L2-3 John Steger Florida 2 257
8SG L1-5 Vernon Joe Washington 287 385
8SG L4-4 Ryan Navarro British Columbia 2319 65
8SG L1-13 Roberto Suarez Fernández 2235 385
8SG 8SGI-1W2-6 Ken Welch Oregon 87 17
8SG L1-2 Terrance Harper Saskatchewan 2278 385
8SG L2-7 Jaime Mercado Arizona 1094 257
8SG 8SGI-1W2-16 Chris Zuk Pennsylvania 2060 17
8SG L2-9 Sergio Dempster Alberta 1981 257
8SG L2-24 Ben Ruiz Ohio 1024 193
8SG L2-20 Randy Ramirez Colorado 545 193
8SG 8SGI-1W4-4 Harrison Knowles New Providence 871 5
8SG L2-15 Andrew Yirak Hawaii 1443 257
8SG L3-11 Felix Yao Jr Tennessee 909 97
8SG L2-18 Scott Reynolds Utah 1570 193
8SG L1-7 Alan Bowman Texas 2073 385
8SG L3-1 Marc Lavigne Alaska 20 129
8SG 8SGI-1W1-23 Vince Salazar Texas 1929 33
8SG L3-7 George Duncan Iowa 1790 129
8SG L1-11 Joel Medina Jr Nevada 283 385
8SG L2-3 George Rocco Washington 430 257
8SG 8SGI-1W1-32 Bruce Broomell New Jersey 916 33
8SG L1-9 Daniel Suan Hawaii 1443 385
8SG 8SGI-1W2-2 Jaypee Medel California 2068 17
8SG L3-10 Dylan Butterfield Idaho 1157 97
8SG L2-19 Darrell Meadows North Carolina 2229 193
8SG L2-16 Glenn Goff Michigan 2109 257
8SG L1-5 Randal Crookedneck Alberta 2278 385
8SG L2-6 Aaron Westcott Wyoming 380 257
8SG L2-7 Josh Johnson California 148 257
8SG L4-3 Mike Ambeau Wisconsin 1830 65
8SG L1-16 Steven Lingafelter Arizona 1891 385
8SG L3-6 Daniel Cook Arkansas 1994 129
8SG L3-10 Modi Shantharam California 558 97
8SG L1-8 Andrew Anderson Jr Utah 1570 385
8SG 8SGI-1W2-12 Bryan Sandquist Nebraska 297 17
8SG L1-5 Danny Carlin Texas 1417 385
8SG L2-2 Jesse Garcia New Mexico 2155 257
8SG L2-9 Mike Tackett Kentucky 230 257


   
  Privacy Policy Terms of Use Contact Us